Josh Freeman
QB (Ind)
Josh Freeman scored 787 points on 4 teams for 4 owners in the CPFFL across 4 seasons from 2010 to 2013. In those 4 seasons, Josh Freeman was rostered for 48 of 64 weeks (75%), and started 5 weeks (8%).
Teams
| Owner | Year | 🏆 | Team | G | GS | GS% | Pts | Start Pts | PPG | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack | 2013 | Cat In A Wet Suit | 1 | 0 | 0% | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | |
| Jared | 2012 | Daerp | 16 | 2 | 13% | 275.00 | 37.00 | 17.19 | 18.50 | |
| Noah | 2011 | Cheesus Christ | 16 | 3 | 19% | 205.00 | 31.00 | 12.81 | 10.33 | |
| Willie | 2010 | Spending My Cheese | 15 | 0 | 0% | 255.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 4 yrs | 4 teams | 48 | 5 | 10% | 747.00 | 68.00 | 15.56 | 13.60 |
Seasons
| 2013 | Team | Pos | Pts | Details not available prior to 2022 |
| Week 1 | Cat In A Wet Suit | BN | 12 | |
| Week 2 | Free agent | 8 | ||
| Week 3 | Free agent | 7 | ||
| Week 4 | Free agent | 0 | ||
| Week 5 | Free agent | 0 | ||
| Week 6 | Free agent | 0 | ||
| Week 7 | Free agent | 5 | ||
| Week 8 | Free agent | 0 | ||
| Week 9 | Free agent | 0 | ||
| Week 10 | Free agent | 0 | ||
| Week 11 | Free agent | 0 | ||
| Week 12 | Free agent | 0 | ||
| Week 13 | Free agent | 0 | ||
| Week 14 | Free agent | 0 | ||
| Week 15 | Free agent | 0 | ||
| Week 16 | Free agent | 0 | ||
| TOTAL | 32 | |||
| 2012 | Team | Pos | Pts | Details not available prior to 2022 |
| Week 1 | Daerp | BN | 12 | |
| Week 2 | Daerp | BN | 17 | |
| Week 3 | Daerp | BN | 8 | |
| Week 4 | Daerp | BN | 15 | |
| Week 5 | Daerp | BN | 0 | |
| Week 6 | Daerp | BN | 29 | |
| Week 7 | Daerp | BN | 35 | |
| Week 8 | Daerp | BN | 28 | |
| Week 9 | Daerp | BN | 21 | |
| Week 10 | Daerp | BN | 20 | |
| Week 11 | Daerp | QB | 27 | |
| Week 12 | Daerp | QB | 10 | |
| Week 13 | Daerp | BN | 19 | |
| Week 14 | Daerp | BN | 20 | |
| Week 15 | Daerp | BN | 1 | |
| Week 16 | Daerp | BN | 13 | |
| TOTAL | 275 | |||
| 2011 | Team | Pos | Pts | Details not available prior to 2022 |
| Week 1 | Cheesus Christ | QB | 16 | |
| Week 2 | Cheesus Christ | BN | 14 | |
| Week 3 | Cheesus Christ | QB | 12 | |
| Week 4 | Cheesus Christ | BN | 25 | |
| Week 5 | Cheesus Christ | QB | 3 | |
| Week 6 | Cheesus Christ | BN | 24 | |
| Week 7 | Cheesus Christ | BN | 14 | |
| Week 8 | Cheesus Christ | BN | 0 | |
| Week 9 | Cheesus Christ | BN | 17 | |
| Week 10 | Cheesus Christ | BN | 8 | |
| Week 11 | Cheesus Christ | BN | 21 | |
| Week 12 | Cheesus Christ | BN | 10 | |
| Week 13 | Cheesus Christ | BN | 0 | |
| Week 14 | Cheesus Christ | BN | 9 | |
| Week 15 | Cheesus Christ | BN | 14 | |
| Week 16 | Cheesus Christ | BN | 18 | |
| TOTAL | 205 | |||
| 2010 | Team | Pos | Pts | Details not available prior to 2022 |
| Week 1 | Free agent | 20 | ||
| Week 2 | Spending My Cheese | BN | 23 | |
| Week 3 | Spending My Cheese | BN | 6 | |
| Week 4 | Spending My Cheese | BN | 0 | |
| Week 5 | Spending My Cheese | BN | 17 | |
| Week 6 | Spending My Cheese | BN | 14 | |
| Week 7 | Spending My Cheese | BN | 18 | |
| Week 8 | Spending My Cheese | BN | 19 | |
| Week 9 | Spending My Cheese | BN | 17 | |
| Week 10 | Spending My Cheese | BN | 20 | |
| Week 11 | Spending My Cheese | BN | 18 | |
| Week 12 | Spending My Cheese | BN | 14 | |
| Week 13 | Spending My Cheese | BN | 13 | |
| Week 14 | Spending My Cheese | BN | 17 | |
| Week 15 | Spending My Cheese | BN | 18 | |
| Week 16 | Spending My Cheese | BN | 41 | |
| TOTAL | 275 |
